






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 480 | 1625 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | LKL - 479 | 8192 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | LKL - 478 | 3574 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | LKL - 477 | 0921 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | LKL - 476 | 6458 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | LKL - 475 | 7931 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | LKL - 474 | 2860 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 473 | 4963 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | LKL - 472 | 8371 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | LKL - 471 | 9160 |
